Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
9Field goals4
-
90FG %29
-
53pt goals4
-
393pt %57
-
5Free throws2
-
13Total rebounds6
-
10Assists6
-
2Steals1
-
2Blocks0
-
1Turnovers2
Feuille de match
Vaqueros de Bayamon
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| C. McCullough | 8:36 | 9 |
| Browne Gary | 10:00 | 8 |
| J. Perez | 11:53 | 8 |
| J. Mojica | 9:56 | 5 |
| Jones Damian | 12:00 | 3 |
| S. Thompson | 4:35 | 3 |
| R. Balkman | 4:35 | 2 |
| J. Cintron | 1:11 | 0 |
| J. Ezquerra | 3:11 | 0 |
Aguada Santeros
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Wiley Jacob | 10:00 | 8 |
| Holland John | 8:21 | 6 |
| J. Soriano | 10:29 | 3 |
| M. Lee | 8:21 | 3 |
| Mendoza Rigoberto | 8:36 | 2 |
| M. Camper | 6:08 | 0 |
| Gandia-Rosa Ivan | 4:50 | 0 |
| A. Ralat | 4:35 | 0 |
| Toro Barea Arnaldo | 4:35 | 0 |
Korea DPR U20 W