Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
19Field goals18
-
43FG %43
-
93pt goals10
-
293pt %23
-
13Free throws14
-
48Total rebounds52
-
14Assists17
-
5Steals9
-
4Blocks2
-
17Turnovers17
Feuille de match
Usti n. Labem
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| R. Blackwell | 25:10 | 16 |
| N. Lane | 25:28 | 16 |
| J. McGhee | 27:12 | 15 |
| Pecka Ladislav | 22:18 | 11 |
| C. Polynice | 29:07 | 9 |
| J. Potocek | 18:33 | 6 |
| F. Kabrt | 13:41 | 5 |
| K. Langley | 24:53 | 0 |
| Zikla David | 10:53 | 0 |
| J. Sevcik | 2:45 | 0 |
Srsni Pisek
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| M. Svoboda | 30:28 | 19 |
| M. Cank | 22:24 | 16 |
| J. Svoboda | 24:58 | 14 |
| Karlovsky Jan | 21:26 | 12 |
| M. Burda | 29:12 | 8 |
| Jezek Matyas | 20:20 | 6 |
| Slowiak Tadeas | 19:38 | 5 |
| P. Slechta | 16:55 | 0 |
| O. Klement | 9:44 | 0 |
| J. Zvolanek | 4:55 | 0 |
Chile U17 W