Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
24Field goals19
-
62FG %56
-
93pt goals13
-
393pt %43
-
22Free throws12
-
27Total rebounds28
-
14Assists19
-
6Steals6
-
2Blocks2
-
7Turnovers10
Feuille de match
Barcelona
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Vesely Jan | 18:12 | 19 |
| Fall Youssoupha | 21:48 | 16 |
| Punter Kevin | 26:08 | 15 |
| Clyburn Will | 26:26 | 14 |
| Laprovittola Nicolas | 10:26 | 13 |
| Shengelia Tornike | 22:24 | 9 |
| Cale Myles | 13:34 | 4 |
| Brizuela Dario | 13:52 | 4 |
| Parra Joel | 17:36 | 3 |
| Marcos Juan | 15:01 | 0 |
| Satoransky Tomas | 14:33 | 0 |
Tenerife
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Mills Patty | 34:46 | 36 |
| Huertas Marcelo | 26:18 | 14 |
| Scrubb Thomas | 30:01 | 12 |
| Guerra Fran | 23:38 | 10 |
| Fernandez Jaime | 16:12 | 6 |
| Abromaitis Tim | 22:54 | 5 |
| Doornekamp Aaron | 27:01 | 4 |
| Yebo Kevin | 06:19 | 2 |
| J. Sastre | 03:37 | 0 |
| Van Beck Wesley | 09:14 | 0 |
Louisville City