Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
18Field goals16
-
49FG %47
-
83pt goals14
-
333pt %42
-
24Free throws14
-
16Assists14
-
5Steals3
-
2Blocks0
-
8Turnovers8
Feuille de match
Hapoel Jerusalem
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Carrington Khadeen | 10:26 | 16 |
| Winston Cassius | 16:58 | 13 |
| Smith Justin | 13:19 | 12 |
| Harper Jared | 28:47 | 11 |
| Ben Moshe Tzuf | 10:33 | 11 |
| Levi Nimrod | 23:51 | 8 |
| Burg Ethan | 10:53 | 7 |
| Skapintsev Dmytro | - | 6 |
| R. Hoover | - | 0 |
| Hanochi Yotam | 11:31 | 0 |
Hapoel Tel Aviv
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Madar Yam | 36:23 | 25 |
| Wainright Ishmail | 12:39 | 21 |
| Jones Chris | - | 15 |
| Micic Vasilije | 11:47 | 14 |
| Motley Johnathan | 28:55 | 7 |
| Cook Keandre | - | 5 |
| Blayzer Oz | 13:31 | 1 |
| Segev Itay | - | 0 |
| Ginat Tomer | 16:45 | 0 |
Louisville City