Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
16Field goals14
-
62FG %47
-
113pt goals9
-
553pt %41
-
10Free throws12
-
17Assists16
-
4Steals5
-
2Blocks1
-
9Turnovers5
Feuille de match
Hapoel Tel Aviv
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Micic Vasilije | 27:35 | 18 |
| Madar Yam | 17:33 | 15 |
| Motley Johnathan | 18:51 | 13 |
| Segev Itay | 10:52 | 8 |
| Wainright Ishmail | 20:51 | 6 |
| Ginat Tomer | 15:10 | 6 |
| Jones Chris | 13:47 | 6 |
| Blayzer Oz | 11:57 | 3 |
| Cook Keandre | 12:31 | 2 |
| Palatin Guy | - | 0 |
Hapoel Jerusalem
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Sneed Xavier | 24:39 | 14 |
| Harper Jared | 19:30 | 13 |
| Wiley Austin | 16:24 | 10 |
| Smith Justin | 13:29 | 8 |
| Carrington Khadeen | 22:50 | 7 |
| Mobley Isaiah | 15:46 | 6 |
| Burg Ethan | - | 4 |
| R. Hoover | 12:44 | 3 |
| Levi Nimrod | 14:14 | 2 |
| Ben Moshe Tzuf | - | 0 |
Louisville City