Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
29Field goals13
-
64FG %50
-
83pt goals9
-
283pt %27
-
7Free throws8
-
25Assists12
-
8Steals4
-
3Blocks0
-
7Turnovers15
Feuille de match
Maccabi Tel Aviv
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Hoard Jaylen | 23:29 | 18 |
| J. Clark | 21:30 | 14 |
| Hankins Zachary | 20:54 | 14 |
| Sorkin Roman | 22:29 | 13 |
| Rayman William | 25:10 | 8 |
| Brissett Oshae | 17:46 | 7 |
| Lundberg Gabriel | 19:29 | 5 |
| O. Sahar | 15:29 | 5 |
| T. Gold | - | 3 |
| Dibartolomeo John | 24:46 | 2 |
Hapoel Holon
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| J. Wright | 19:42 | 14 |
| Sanogo Adama | 25:48 | 12 |
| K. Taylor | 25:25 | 7 |
| Artzi Netanel | 23:33 | 6 |
| Kravitz Yair | 26:34 | 6 |
| Zalmanson Idan | 13:14 | 6 |
| D. Green | 26:13 | 5 |
| E. Sultan | - | 2 |
| Carreira Lior | 15:42 | 2 |
| J. McCormick | 16:53 | 1 |
| M. Michael Eliaszadeh | - | 0 |
| R. Rosenberg | - | 0 |
Louisville City