Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
27Field goals18
-
66FG %60
-
123pt goals18
-
523pt %53
-
17Free throws3
-
29Assists27
-
9Steals6
-
3Blocks1
-
13Turnovers13
Feuille de match
Maccabi Tel Aviv
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Lundberg Gabriel | 35:51 | 21 |
| Sorkin Roman | 31:48 | 21 |
| Blatt Tamir | 24:42 | 20 |
| Hoard Jaylen | 36:43 | 16 |
| Hankins Zachary | 23:15 | 14 |
| Dibartolomeo John | 22:24 | 10 |
| Rayman William | 24:16 | 5 |
| T. Gold | - | 0 |
Hapoel Holon
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| D. Green | 30:50 | 21 |
| Sanogo Adama | 24:59 | 19 |
| K. Taylor | 35:40 | 19 |
| Artzi Netanel | 17:56 | 12 |
| J. McCormick | 15:10 | 11 |
| Carreira Lior | 18:25 | 5 |
| J. Wright | 14:34 | 4 |
| Zalmanson Idan | 16:47 | 2 |
| Kravitz Yair | 24:50 | 0 |
Louisville City