Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
17Field goals19
-
44FG %48
-
83pt goals6
-
473pt %23
-
21Free throws13
-
41Total rebounds29
-
15Assists9
-
5Steals8
-
3Blocks1
-
18Turnovers12
Feuille de match
Oostende
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| N. Yaacov | 32:15 | 34 |
| Melson Silas | 26:37 | 13 |
| T. Anderson | 26:12 | 9 |
| Noterman Moussa | 18:01 | 7 |
| Gillet Pierre-Antoine | 29:33 | 5 |
| M. Domask | 19:47 | 4 |
| Bratanovic Haris | 16:55 | 4 |
| Mennes Jo | 2:58 | 2 |
| Buysse Simon | 14:02 | 1 |
| A. Gustavson | 13:41 | 0 |
Antwerp Giants
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Kesteloot Vincent | 27:59 | 18 |
| E. Cheecks | 30:39 | 13 |
| J. Murray | 19:06 | 13 |
| R. Bello | 28:09 | 9 |
| Lasisi Elias | 16:52 | 7 |
| N. De Ridder | 12:16 | 4 |
| Tumba Kevin | 25:41 | 3 |
| Schoepen Yoeri | 13:47 | 2 |
| A. Funk | 16:29 | 0 |
| L. Van Drom | 9:02 | 0 |
Minnesota United FC