Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
16Field goals30
-
52FG %73
-
173pt goals8
-
473pt %36
-
18Free throws15
-
23Total rebounds31
-
25Assists24
-
12Steals10
-
1Blocks3
-
15Turnovers17
Feuille de match
Pardubice
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| J. Bryant | 25:50 | 30 |
| R. Bonham | 28:15 | 25 |
| Tuma Jakub | 25:48 | 11 |
| J. Evans | 25:50 | 8 |
| Kovar Lubos | 20:01 | 7 |
| A. Lukes | 16:27 | 6 |
| R. Moffatt | 23:18 | 6 |
| M. Svojanovsky | 16:59 | 6 |
| K. Svrdlik | 17:32 | 2 |
Nymburk
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| Kriz Martin | 23:40 | 19 |
| Bohacik Jaromir | 27:17 | 15 |
| Sehnal Ondrej | 30:34 | 15 |
| J. Lawrence | 26:54 | 15 |
| T. Perkins | 17:14 | 13 |
| Rylich Frantisek | 21:17 | 8 |
| Svoboda Matej | 23:46 | 7 |
| Shumate Jay | 26:34 | 7 |
| M. Santos-Silva | 1:29 | 0 |
| Bohm David | 1:15 | 0 |
Minnesota United FC