Résumé du match
Statistiques de l'équipe
-
24Field goals20
-
44FG %54
-
23pt goals8
-
123pt %24
-
27Free throws11
-
42Total rebounds32
-
17Assists19
-
1Steals3
-
4Blocks7
-
8Turnovers7
Feuille de match
Washington Mystics W
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| S. Austin | 35:27 | 28 |
| K. Iriafen | 27:29 | 22 |
| S. Citron | 35:34 | 16 |
| M. Onyenwere | 30:10 | 6 |
| L. Betts | 17:04 | 3 |
| G. Amoore | 17:39 | 2 |
| C. McMahon | 26 | 2 |
| C. Prosper | 07:36 | 2 |
| Florez Alicia | 02:33 | 0 |
Dallas Wings W
| Joueur | Min | Pts |
|---|---|---|
| P. Bueckers | 33:46 | 23 |
| A. Ogunbowale | 30:31 | 20 |
| A. Smith | 17:52 | 11 |
| Shepard Jessica | 33:02 | 8 |
| A. Fudd | 32:50 | 8 |
| M. Siegrist | 09:15 | 4 |
| A. James | 02:33 | 1 |
| Kuier Awak | 04:48 | 0 |
| A. Clark | 07:00 | 0 |
| O. Sims | 07:15 | 0 |
| S. Sutton | 06:14 | 0 |
| Li Yueru | 14:54 | 0 |
Korea DPR U20 W