SportsCatch
AR

الدوري الإيطالي

إيطاليا الدوري الإيطالي · 2026

الترتيب

الموسم 2026
Serie A
# الفريق ل ف ت خ ف.أ نقاط
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0
2 Monza 0 0 0 0 0 0
3 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
4 AS Roma 0 0 0 0 0 0
5 Atalanta 0 0 0 0 0 0
6 Bologna 0 0 0 0 0 0
7 Cagliari 0 0 0 0 0 0
8 Como 0 0 0 0 0 0
9 Frosinone 0 0 0 0 0 0
10 Genoa 0 0 0 0 0 0
11 Inter 0 0 0 0 0 0
12 Juventus 0 0 0 0 0 0
13 Lazio 0 0 0 0 0 0
14 Parma 0 0 0 0 0 0
15 Sassuolo 0 0 0 0 0 0
16 Napoli 0 0 0 0 0 0
17 Torino 0 0 0 0 0 0
18 Udinese 0 0 0 0 0 0
19 Lecce 0 0 0 0 0 0
20 Venezia 0 0 0 0 0 0

أحدث ما يخص الدوري الإيطالي

كل الأخبار →