ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
16Field goals12
-
52FG %44
-
53pt goals10
-
143pt %37
-
12Free throws27
-
32Total rebounds41
-
15Assists17
-
9Steals9
-
2Blocks0
-
18Turnovers20
ملخص الإحصائيات
Roanne
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| A. Levarity | 22:42 | 11 |
| Needham Derek | 19:53 | 9 |
| Affo Mama Dylan | 20:09 | 9 |
| M. Roos | 17:53 | 8 |
| Diot Antoine | 20:08 | 7 |
| Y. Mbaya | 19:50 | 6 |
| Williams Travante | 20:59 | 5 |
| D. K. Johnson | 14:17 | 2 |
| J. Blair | 20:27 | 2 |
| H. Gauthier | 20:44 | 0 |
| A. Bria | 3:03 | 0 |
Paris
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| T. Etienne | 19:41 | 21 |
| N. Hifi | 21:00 | 15 |
| Rhoden Jared | 22:08 | 15 |
| D. Hommes | 20:20 | 9 |
| Faye Mouhamed | 20:29 | 9 |
| Dokossi Allan | 16:05 | 6 |
| Cavaliere Leopold | 18:41 | 3 |
| Herrera Sebastian | 18:08 | 3 |
| Tarpey Terry | 17:11 | 0 |
| N. Boungou | 5:02 | 0 |
| Morgan Jeremy | 21:23 | 0 |
New Caledonia