ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
15Field goals21
-
60FG %51
-
133pt goals10
-
383pt %48
-
11Free throws11
-
22Assists24
-
10Steals11
-
1Blocks3
-
19Turnovers22
ملخص الإحصائيات
Hapoel Holon
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Kravitz Yair | 32:24 | 17 |
| Artzi Netanel | 21:26 | 17 |
| C. Harris | 33:54 | 13 |
| B. Johns Jr | 20:32 | 9 |
| R. Soares | 28:53 | 8 |
| Sanogo Adama | 26:50 | 7 |
| Iorio Sam | 21:33 | 6 |
| L. Azoulay | 11:34 | 2 |
| Y. Nevo | - | 0 |
Ironi Kiryat Ata
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| D. Green | 26:49 | 24 |
| H. Woods | 29:44 | 19 |
| Sibande Nike | 29:41 | 12 |
| Y. Levin | 28:55 | 10 |
| B. Medley-Bacon | 26:31 | 8 |
| D. Sharon | 15:27 | 5 |
| Asayag Tomer | 21:13 | 4 |
| M. Filonenko | 11:55 | 1 |
| O. Huli | - | 0 |
| O. Trushkin | - | 0 |
China PR U17 W