ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
15Field goals23
-
43FG %59
-
93pt goals9
-
503pt %39
-
12Free throws20
-
22Total rebounds32
-
9Assists25
-
5Steals9
-
4Blocks1
-
15Turnovers10
ملخص الإحصائيات
Neptunas
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Fridriksson Elvar | 25:43 | 17 |
| Girdziunas Mindaugas | 22:11 | 11 |
| Drell Henri | 23:44 | 10 |
| E. Tubutis | 16:09 | 8 |
| Echodas Martynas | 21:48 | 7 |
| S. Sarakauskas | 4:33 | 5 |
| Tarolis Donatas | 17:55 | 4 |
| Zemaitis Kristupas | 17:57 | 3 |
| Franke Yannick | 14:32 | 2 |
| Kreismontas Lukas | 15:14 | 2 |
| R. Somerville | 8:37 | 0 |
| Berucka Arnas | 11:37 | 0 |
Zalgiris Kaunas
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Blazevic Marek | 21:42 | 15 |
| Brown Sterling | 16:23 | 13 |
| Valanciunas Jonas | 12:31 | 12 |
| Tubelis Azuolas | 14:11 | 11 |
| Ulanovas Edgaras | 20:00 | 9 |
| Edwards Carsen | 23:22 | 7 |
| Butkevicius Arnas | 21:10 | 7 |
| Williams-Goss Nigel | 18:45 | 6 |
| Giedraitis Dovydas | 17:34 | 4 |
| Lo Maodo | 6:56 | 4 |
| Grigonis Marius | 13:23 | 3 |
| Sleva Dustin | 14:03 | 2 |
Chile U17 W