ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
16Field goals15
-
47FG %48
-
93pt goals8
-
303pt %27
-
12Free throws7
-
43Total rebounds30
-
16Assists10
-
6Steals8
-
2Blocks1
-
17Turnovers13
ملخص الإحصائيات
Alba Berlin
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Bean Justin | 22:55 | 17 |
| Delow Malte | 26:38 | 11 |
| M. Wood | 23:28 | 9 |
| J. Roberts | 19:21 | 8 |
| Kayil Jack | 20:33 | 7 |
| Griesel Sam | 16:17 | 5 |
| Agbakoko Norris | 16:33 | 4 |
| Hermannsson Martin | 21:43 | 4 |
| Mattisseck Jonas | 08:53 | 3 |
| M. Rataj | 21:11 | 3 |
| Hundt Bennet | - | 0 |
| O'Connell Alex | 01:48 | 0 |
Bayern
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Dimitrijevic Nenad | 25:44 | 14 |
| Obst Andreas | 29:24 | 9 |
| Mike Isiaha | 22:30 | 9 |
| Gabriel Wenyen | 18:26 | 8 |
| Lucic Vladimir | 20:21 | 8 |
| Voigtmann Johannes | 15:08 | 5 |
| Rathan-Mayes Xavier | 11:29 | 3 |
| Giffey Niels | 20:29 | 2 |
| Da Silva Oscar | 22:13 | 2 |
| Hollatz Justus | 14:16 | 1 |
Minnesota United FC