ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
20Field goals16
-
53FG %44
-
73pt goals17
-
323pt %35
-
30Free throws11
-
34Total rebounds38
-
22Assists21
-
5Steals10
-
5Blocks1
-
17Turnovers14
ملخص الإحصائيات
Cholet
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 25:02 | 24 |
| C. Agbo | 20:17 | 11 |
| M. Diarra | 22:41 | 11 |
| K. Justice | 17:20 | 10 |
| Campbell Terrance | 21:50 | 8 |
| McNeace Jamuni | 23:17 | 8 |
| De Sousa Nathan | 18:26 | 7 |
| Diawara Digue | 17:47 | 4 |
| Q. Wahad | 16:47 | 4 |
| D. Gholston | 16:41 | 4 |
Paris
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| N. Hifi | 22:53 | 26 |
| D. Hommes | 24:20 | 21 |
| Robinson Justin | 20:11 | 11 |
| Herrera Sebastian | 17:08 | 11 |
| Faye Mouhamed | 20:27 | 8 |
| E. Shahrvin | 18:39 | 6 |
| Rhoden Jared | 18:02 | 5 |
| Stevens Lamar | 22:56 | 5 |
| Cavaliere Leopold | 15:35 | 1 |
| Ouattara Yakuba | 19:56 | 0 |
Louisville City