ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
19Field goals23
-
49FG %51
-
63pt goals6
-
263pt %33
-
18Free throws13
-
35Total rebounds33
-
15Assists17
-
7Steals5
-
3Blocks1
-
10Turnovers13
ملخص الإحصائيات
Legia
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Graves Jayvon | 31:07 | 28 |
| Kolenda Michal | 26:15 | 10 |
| Pluta Andrzej | 30:55 | 7 |
| Silins Ojars | 23:38 | 7 |
| D. Brewton | 16:49 | 7 |
| C. Ponsar | 22:08 | 7 |
| Tass Matthias | 18:12 | 5 |
| Wilczek Maksymilian | 10:48 | 3 |
| S. Hunter | 16:03 | 0 |
| Tomaszewski Wojciech | 4:06 | 0 |
Zielona Gora
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| J. Maughmer | 35:04 | 15 |
| C. Lewis | 22:26 | 15 |
| Szumert Jakub | 31:47 | 14 |
| Mazurczak Andrzej | 36:01 | 11 |
| P. Cartier | 20:40 | 10 |
| D. Wilson | 6:22 | 5 |
| Sulima Krzysztof | 21:11 | 4 |
| Matczak Filip | 7:41 | 3 |
| C. J. Garrison | 18:48 | 0 |
Louisville City