ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
13Field goals18
-
48FG %47
-
83pt goals11
-
293pt %61
-
26Free throws12
-
26Total rebounds35
-
15Assists18
-
6Steals5
-
7Blocks3
-
9Turnovers17
ملخص الإحصائيات
Antwerp Giants
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| J. Murray | 29:48 | 12 |
| N. De Ridder | 18:40 | 11 |
| R. Bello | 26:22 | 10 |
| Schoepen Yoeri | 18:37 | 9 |
| E. Cheecks | 27:19 | 8 |
| L. Van Drom | 17:16 | 8 |
| Kesteloot Vincent | 27:07 | 7 |
| A. Funk | 15:03 | 6 |
| Tumba Kevin | 14:05 | 3 |
| Lasisi Elias | 5:43 | 2 |
Oostende
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| M. Domask | 24:26 | 20 |
| Melson Silas | 23:40 | 16 |
| N. Yaacov | 25:32 | 13 |
| A. Gustavson | 24:45 | 10 |
| Noterman Moussa | 16:18 | 7 |
| Gillet Pierre-Antoine | 29:38 | 5 |
| Bratanovic Haris | 17:22 | 4 |
| T. Anderson | 14:15 | 3 |
| Buysse Simon | 6:06 | 2 |
| A. Merkviladze | 11:56 | 1 |
| Mennes Jo | 6:02 | 0 |
Minnesota United FC