ملخص المباراة
إحصائيات الفريق
-
16Field goals21
-
41FG %49
-
83pt goals5
-
233pt %19
-
9Free throws19
-
20Assists14
-
8Steals10
-
3Blocks2
-
13Turnovers12
ملخص الإحصائيات
Nes Ziona
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| J. Rowe | 32:40 | 15 |
| Moskowitz Itai | 22:16 | 15 |
| Avivi Noam | 21:31 | 11 |
| Bolden Marques | 30:42 | 10 |
| Brown Bryce | 30:57 | 7 |
| Weisz Spencer | 30:53 | 5 |
| J. Akinjo | 24:35 | 2 |
| A. Talmor | - | 0 |
| S. Kamhji | - | 0 |
Galil Elyon
| اللاعب | دقائق | نقاط |
|---|---|---|
| Paretsky Roy | 24:48 | 18 |
| Amir Shahar | 28:28 | 13 |
| Hawley Josh | 19:51 | 12 |
| Melamed Yahel | 30:44 | 9 |
| Langevine Cyril | 26:54 | 8 |
| El Amin Ishmael | 15:52 | 8 |
| Kennedy D. J. | 33:10 | 6 |
| Y. Shnaiderman | 19:14 | 2 |
Louisville City